Spring 2013 Syllabus
| DIVS | CRN | Subj | No | Title | Name | Syllabus |
| SETC | 20049 | CIET | 110 | Plane Surveying and Mapping | Stauffer, KD | View |
| SETC | 20243 | CIET | 110L | Plane Surveying & Mapping Lab | Stauffer, KD | View |
| SETC | 20050 | CIET | 110L | Plane Surveying & Mapping Lab | Stauffer, KD | View |
| SETC | 20051 | CIET | 203 | Statics & Strength of Material | Bolton, JN | View |
| SETC | 20052 | CIET | 204 | Reinforced Concrete Design | Baldwin, ER | View |
| SETC | 20052 | CIET | 204 | Reinforced Concrete Design | Baldwin, ER | View |
| SETC | 20053 | CIET | 212 | Hydraulics | Baldwin, ER | View |
| SETC | 20054 | CIET | 220 | Construction Estimating | Baldwin, ER | View |
| SETC | 20055 | CIET | 302 | Geotechnical Analysis & Design | Stauffer, KD | View |
| SETC | 20056 | CIET | 402 | Structural Steel Design | Stauffer, KD | View |
| SETC | 20215 | CIET | 415 | Transportation Projects | Baldwin, ER(67%)-Y Stauffer, KD(33%) |
View |
| SETC | 20364 | COSC | 102 | Computers and Society | Meadows, LD | View |
| SETC | 20646 | COSC | 102 | Computers and Society | Peretti, PS | View |
| SETC | 20497 | COSC | 132L | Computer Programming II Lab | Craddock, LL | View |
| SETC | 20066 | ELET | 110 | Circuit Analysis | Miller, H | View |
| SETC | 20066 | ELET | 110 | Circuit Analysis | Miller, H | View |
| SETC | 20518 | ELET | 112L | Electrical Measurements | Miller, H | View |
| SETC | 20674 | ELET | 112L | Electrical Measurements | Miller, H | View |
| SETC | 20068 | ELET | 202 | Semiconductor Devices | Miller, H | View |
| SETC | 20069 | ELET | 202L | Semiconductor Devices Lab | Miller, H | View |
| SETC | 20070 | ELET | 216 | Electrical Control Systems | Pruett, RE | View |
| SETC | 20600 | ELET | 216 | Electrical Control Systems | Pruett, RE | View |
| SETC | 20071 | ELET | 216L | Electrical Control System Lab | Pruett, RE | View |
| SETC | 20568 | ELET | 216L | Electrical Control System Lab | Pruett, RE | View |
| SETC | 20216 | ELET | 218 | Fundamentals of Digital Comput | Bowling, SR | View |
| SETC | 20217 | ELET | 218L | Fundamentals Digital Comp Lab | Bowling, SR | View |
| SETC | 20072 | ELET | 304 | Integrated Circuit Technology | Riggins, RN | View |
| SETC | 20073 | ELET | 304L | Integrated Circuit Tech Lab | Riggins, RN | View |
| SETC | 20618 | ELET | 316 | Programmable Controllers | Pruett, RE | View |
| SETC | 20619 | ELET | 316L | Program Control Lab | Pruett, RE | View |
| SETC | 20075 | ELET | 401 | Advanced Circuit Analysis | Riggins, RN | View |
| SETC | 20076 | ELET | 408 | Communication Electronics | Linkous, NJ | View |
| SETC | 20239 | ELET | 490 | ST: AutonomousRoboticsResearch | Riggins, RN | View |
| SETC | 20077 | ELET | 492 | Senior Projects | Riggins, RN | View |
| SETC | 20261 | GNET | 101 | Technical Physics I | Owensby, RH | View |
| SETC | 20079 | GNET | 101L | Technical Physics I Lab | Kulchar, AG | View |
| SETC | 20080 | GNET | 101L | Technical Physics I Lab | Owensby, RH | View |
| SETC | 20264 | GNET | 102 | Technical Physics II | Kulchar, AG | View |
| SETC | 20082 | GNET | 102L | Technical Physics II Lab | Kalk, J | View |
| SETC | 20083 | GNET | 102L | Technical Physics II Lab | Kulchar, AG | View |
| SETC | 20084 | GNET | 115 | Technical Mathematics I | Safder, AH | View |
| SETC | 20519 | GNET | 116 | Technical Mathematics II | Fowler, SA | View |
| SETC | 20085 | GNET | 116 | Technical Mathematics II | Safder, AH | View |
| SETC | 20226 | GNET | 116 | Technical Mathematics II | Owensby, RH | View |
| SETC | 20439 | MEET | 111 | Engineering Drafting | Safder, AH | View |
| SETC | 20258 | MEET | 112 | Computer Aided Drafting | Ramsey, CL | View |
| SETC | 20087 | MEET | 204 | Design of Machine Elements | Bolton, JN | View |
| SETC | 20088 | MEET | 204L | Design of Machine Elements Lab | Bolton, JN | View |
| SETC | 20089 | MEET | 206 | Instrumentation | Kulchar, AG | View |
| SETC | 20090 | MEET | 206L | Instrumentation Lab | Kulchar, AG | View |
| SETC | 20091 | MEET | 214 | Hydraulics and Fluid Power | Bolton, JN | View |
| SETC | 20472 | MEET | 214 | Hydraulics and Fluid Power | Bolton, JN | View |
| SETC | 20633 | MEET | 301 | Computer Aided Manufacturing | Harden, VH | View |
| SETC | 20634 | MEET | 301L | Computer Aid Manufacturing Lab | Harden, VH | View |
| SETC | 20092 | MEET | 306 | Heat Transfer | Kulchar, AG | View |
| SETC | 20093 | MEET | 402 | Mechanical Design II | Safder, AH | View |
| SETC | 20094 | MEET | 410 | Industrial Operations | Bowling, SR | View |
| SETC | 20606 | MIET | 303 | Mine Plant Technology | Owensby, RH | View |
| SETC | 20611 | MIET | 410 | Mine Production Technology | Plumley, MA | View |
| SETC | 20685 | MIET | 490 | Topics in Mining Engr. Tech. | Owensby, RH | View |

